Spec | |
---|---|
Product Name | 5W LED ST64 Edison Double Spiral E27 |
Power(W) | 5 |
Voltage (V) | 230 |
Frequency (Hz) | 50 |
Current (mA) | 40 |
Luminous Flux (lm) | 250 |
Luminous Efficiency (Lm/W) | >50 |
Beam Angle (deg) | 330 |
Light Color | Amber |
Color Temperature(Warm White) (k) | 2000 |
Color Rendering Index(CRI) | >80 |
Displacement Factor(cos ϕ1) | ≥0.7 |
Operating Temperature (℃) | -20…+40 |
Bulb Shape | ST64 |
Base Type | E27 |
LED Technology | Filament |
Average Life (hrs) | 25000 |
Guarantee Period | 12 months |
Energy Grade | A |
Energy Consumption (Wh) | 5 |
Dimensional Specifications and Packing | |
Length (mm) | 140±1.5 |
Diameter (mm) | 63.5±0.5 |
Number in carton (PCS) | 12 |
send comments